Escape
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 | 2000 - 2004 | 2.0 | 129 | Бензиновый | |
| 2.0 4WD | 2000 - 2004 | 2.0 4WD | 129 | Бензиновый | |
| 2.3 | 2001 - 2004 | 2.3 | 155 | Бензиновый | |
| 2.3 4WD | 2001 - 2004 | 2.3 4WD | 155 | Бензиновый | |
| 2.3 Hybrid | 2004 - 2007 | 2.3 Hybrid | 150 | Гибрид | |
| 2.3 Hybrid 4WD | 2004 - 2007 | 2.3 Hybrid 4WD | 150 | Гибрид | |
| 3.0 | 2000 - 2007 | 3.0 | 203 | Бензиновый | |
| 3.0 4WD | 2000 - 2007 | 3.0 4WD | 203 | Бензиновый | |
| 3.0 4WD | 2004 - 2007 | 3.0 4WD | 207 | Бензиновый |


































