Getz
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2002 - 2005 | G4HD; G4HG | 1.1 | 63 | Бензиновый |
| 1.1 | 2005 - 2011 | G4HD; G4HG | 1.1 | 67 | Бензиновый |
| 1.3 | 2003 - 2005 | G4E-A | 1.3 | 85 | Бензиновый |
| 1.3 | 2002 - 2004 | G4E-A | 1.3 | 82 | Бензиновый |
| 1.3 | 2004 - 2009 | G4E-A | 1.3 | 83 | Бензиновый |
| 1.4 | 2005 - 2009 | G4EE | 1.4 | 97 | Бензиновый |
| 1.5 CRDi | 2003 - 2005 | D3-EA | 1.5 CRDi | 82 | Дизель |
| 1.5 CRDi GLS | 2005 - 2009 | D4FA | 1.5 CRDi GLS | 110 | Дизель |
| 1.6 | 2005 - 2009 | G4ED-G | 1.6 | 106 | Бензиновый |
| 1.6 | 2002 - 2005 | G4ED-G | 1.6 | 106 | Бензиновый |


































