XF седан
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0i4 Ti | 2012 - наст. время | 204PT | 2.0i4 Ti | 240 | Бензиновый |
| 2.7 TDV6 | 2008 - 2009 | 276DT | 2.7 TDV6 | 207 | Дизель |
| 3.0 SDV6 | 2009 - наст. время | 306DT | 3.0 SDV6 | 275 | Дизель |
| 3.0 V6 | 2008 - 2012 | AJ30 | 3.0 V6 | 238 | Бензиновый |
| 3.0 V6 SC | 2012 - наст. время | AJ 126 | 3.0 V6 SC | 340 | Бензиновый |
| 4.2 V8 | 2008 - 2009 | AJ34 | 4.2 V8 | 298 | Бензиновый |
| 4.2 V8 Supercharged | 2008 - 2009 | AJ34S | 4.2 V8 Supercharged | 416 | Бензиновый |
| 5.0 V8 | 2009 - наст. время | 508PN | 5.0 V8 | 385 | Бензиновый |
| 5.0 V8 Supercharged | 2009 - наст. время | 508PS | 5.0 V8 Supercharged | 510 | Бензиновый |

































