Range Rover Sport
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.7 TDVM | 2005 - 2009 | 276DT | 2.7 TDVM | 190 | Дизель |
| 3.0 SDV6 | 2011 - 2013 | 30DDTX | 3.0 SDV6 | 256 | Дизель |
| 3.0 TDV6 | 2009 - 2013 | 30DDTX | 3.0 TDV6 | 245 | Дизель |
| 3.0 TDV6 | 2010 - 2013 | 30DDTX | 3.0 TDV6 | 211 | Дизель |
| 3.6 TDV8 | 2006 - 2010 | 368DT | 3.6 TDV8 | 272 | Дизель |
| 4.2 V8 Supercharged | 2005 - 2009 | 428PS | 4.2 V8 Supercharged | 390 | Бензиновый |
| 4.4 V8 | 2005 - 2009 | 448PN | 4.4 V8 | 299 | Бензиновый |
| 5.0 V8 | 2009 - 2013 | 508PN | 5.0 V8 | 375 | Бензиновый |
| 5.0 V8 Supercharged | 2009 - 2013 | 508PS | 5.0 V8 Supercharged | 510 | Бензиновый |

































