C седан III
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| C 180 CGI | 2007 - 2013 | M 271.820 | C 180 CGI | 156 | Бензиновый |
| C 180 CGI | 2008 - 2013 | M 274.910 | C 180 CGI | 156 | Бензиновый |
| C 180 Kompressor | 2008 - 2013 | M 271.910 | C 180 Kompressor | 156 | Бензиновый |
| C 180 Kompressor | 2007 - 2013 | M 271.952 | C 180 Kompressor | 156 | Бензиновый |
| C 200 CGI | 2007 - 2013 | M 271.820 | C 200 CGI | 184 | Бензиновый |
| C 200 Kompressor | 2007 - 2013 | M 271.950 | C 200 Kompressor | 184 | Бензиновый |
| C 230 | 2007 - 2013 | M 272.921 | C 230 | 204 | Бензиновый |
| C 250 CGI | 2009 - 2013 | M 271.860 | C 250 CGI | 204 | Бензиновый |
| C 280 | 2007 - 2013 | M 272.947 | C 280 | 231 | Бензиновый |
| C 280 4-matic | 2007 - 2013 | M 272.948 | C 280 4-matic | 231 | Бензиновый |
| C 300 4-matic | 2007 - 2013 | M 272.948 | C 300 4-matic | 231 | Бензиновый |


































