E универсал II
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| E 200 T | 1996 - 2000 | M 111.942 | E 200 T | 136 | Бензиновый |
| E 200 T Kompressor | 2000 - 2003 | M 111.957 | E 200 T Kompressor | 163 | Бензиновый |
| E 220 T CDI | 1999 - 2003 | OM 611.961 | E 220 T CDI | 143 | Дизель |
| E 220 T CDI | 1998 - 1999 | OM 611.961 | E 220 T CDI | 125 | Дизель |
| E 230 T | 1996 - 1997 | M 111.970 | E 230 T | 150 | Бензиновый |
| E 240 T | 1997 - 2003 | M 112.911 | E 240 T | 170 | Бензиновый |
| E 240 T | 2000 - 2003 | M 112.914 | E 240 T | 170 | Бензиновый |
| E 270 T CDI | 1999 - 2003 | OM 612.961 | E 270 T CDI | 170 | Дизель |
| E 280 T 4-matic | 1996 - 2003 | M 112.921 | E 280 T 4-matic | 204 | Бензиновый |
| E 290 T Turbo-D | 1996 - 1999 | OM 602.982 | E 290 T Turbo-D | 129 | Дизель |
| E 300 T Turbo-D | 1996 - 1999 | OM 606.962 | E 300 T Turbo-D | 177 | Дизель |
| E 320 T 4-matic | 1996 - 2003 | M 112.941 | E 320 T 4-matic | 224 | Бензиновый |
| E 320 T CDI | 1999 - 2003 | OM 613.961 | E 320 T CDI | 197 | Дизель |


































