X4
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| xDrive 20 d | B47 D20 A | xDrive 20 d | 190 | Дизель | |
| xDrive 20 i | N20 B20 A | xDrive 20 i | 184 | Бензиновый | |
| xDrive 28 i | N20 B20 A | xDrive 28 i | 245 | Бензиновый | |
| xDrive 30 d | N57 D30 A | xDrive 30 d | 249-258 | Дизель | |
| xDrive 35 d | N57 D30 B | xDrive 35 d | 313 | Дизель | |
| xDrive 35 i | N55 B30 A | xDrive 35 i | 306 | Бензиновый |

































