Pathfinder III
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 dCi | 2005 - 2010 | YD25DDTi | 2.5 dCi | 174 | Дизель |
| 2.5 dCi 4WD | 2005 - 2010 | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | 174 | Дизель |
| 2.5 dCi 4WD | 2010 - наст. время | YD25DDTi | 2.5 dCi 4WD | 190 | Дизель |
| 3.0 dCi | 2010 - наст. время | V9X | 3.0 dCi | 231 | Дизель |
| 4.0 4WD | 2005 - наст. время | VQ40DE | 4.0 4WD | 269 | Бензиновый |


































