208
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VTi 12V | EB0 | 1.0 VTi 12V | 68 | Бензиновый | |
| 1.2 VTi 12V | EB2 | 1.2 VTi 12V | 82 | Бензиновый | |
| 1.4 HDi | 8HP (DV4C); 8HR (DV4C); DV4 C | 1.4 HDi | 68 | Дизель | |
| 1.4 VTi 16V | 8FS (EP3); EP3C; EP3 | 1.4 VTi 16V | 95 | Бензиновый | |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED); DV6 D | 1.6 HDi | 92 | Дизель | |
| 1.6 THP 16V | 5FV (EP6DT); 5FE (EP6CDT) | 1.6 THP 16V | 156 | Бензиновый | |
| 1.6 VTi 16V | 5FS (EP6C); EP6 | 1.6 VTi 16V | 120 | Бензиновый |

































