307 SW
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2002 - 2008 | NFU (TU5JP4) | 1.6 16V | 109 | Бензиновый |
| 1.6 HDi 110 | 2004 - 2008 | 9HY (DV6TED4); 9HZ (DV6TED4) | 1.6 HDi 110 | 109 | Дизель |
| 2.0 16V | 2005 - 2008 | RFJ (EW10A) | 2.0 16V | 140 | Бензиновый |
| 2.0 16V | 2002 - 2008 | RFN (EW10J4) | 2.0 16V | 136 | Бензиновый |
| 2.0 HDI 110 | 2002 - 2008 | RHS (DW10ATED) | 2.0 HDI 110 | 107 | Дизель |
| 2.0 HDI 90 | 2002 - 2008 | RHY (DW10TD) | 2.0 HDI 90 | 90 | Дизель |

































