308 CC
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 2009 - наст. время | 5FX (EP6DT) | 1.6 16V | 150 | Бензиновый |
| 1.6 16V | 2009 - наст. время | EP6 | 1.6 16V | 120 | Бензиновый |
| 1.6 16V | 2009 - наст. время | 5FE (EP6CDT) | 1.6 16V | 156 | Бензиновый |
| 1.6 HDi | 2009 - наст. время | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi | 112 | Дизель |
| 1.6 THP | 2010 - наст. время | 5FU (EP6CDTX) | 1.6 THP | 200 | Бензиновый |
| 2.0 D | 2009 - наст. время | RHF (DW10BTED4); RHR (DW10BTED4) | 2.0 D | 140 | Дизель |
| 2.0 HDi | 2009 - наст. время | RHR (DW10BTED4) | 2.0 HDi | 136 | Дизель |
| 2.0 HDi | 2009 - наст. время | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi | 163 | Дизель |

































