Duster
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi 4WD | K9K 884 | 1.5 dCi 4WD | 90 | Дизель | |
| 1.6 | K4M 606; K4M 690 | 1.6 | 102 | Бензиновый | |
| 1.6 4WD | K4M 606; K4M 690 | 1.6 4WD | 102 | Бензиновый | |
| 2.0 | F4R 400; F4R 402; F4R 403 | 2.0 | 135 | Бензиновый | |
| 2.0 4WD | F4R 400; F4R 402; F4R 403 | 2.0 4WD | 135-137 | Бензиновый |


































