Fluence
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 dCi | 2010 - наст. время | K9K 837; K9K 836 | 1.5 dCi | 110 | Дизель |
| 1.5 dCi | 2010 - наст. время | K9K 830 | 1.5 dCi | 86 | Дизель |
| 1.6 16V | 2012 - наст. время | H4M 729 | 1.6 16V | 106 | Бензиновый |
| 1.6 16V | 2010 - наст. время | K4M 838; K4M 839 | 1.6 16V | 110 | Бензиновый |
| 2.0 16V | 2010 - наст. время | M4R 714; M4R 751 | 2.0 16V | 140 | Бензиновый |

































