25 хэтчбек
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 16V | 2000 - 2005 | 11 K4F | 1.1 16V | 75 | Бензиновый |
| 1.1 8V | 1999 - 2000 | 11 K2D | 1.1 8V | 60 | Бензиновый |
| 1.4 | 1999 - 2005 | 14 K4M | 1.4 | 84 | Бензиновый |
| 1.4 | 1999 - 2005 | 14 K4F | 1.4 | 103 | Бензиновый |
| 1.6 | 1999 - 2005 | 16 K4F | 1.6 | 109 | Бензиновый |
| 1.8 | 1999 - 2005 | 18 K4F | 1.8 | 117 | Бензиновый |
| 1.8 VVC | 2000 - 2005 | 18 K4K | 1.8 VVC | 145 | Бензиновый |
| 2.0 iDT | 1999 - 2005 | 20 T2N | 2.0 iDT | 101 | Дизель |
| 2.0 iDT | 2002 - 2004 | 20 T2N | 2.0 iDT | 113 | Дизель |

































