9-3 седан
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 i | 2004 - 2011 | Z18XE | 1.8 i | 122 | Бензиновый |
| 1.8 t | 2002 - 2011 | B207E | 1.8 t | 150 | Бензиновый |
| 1.8t BioPower | 2007 - 2011 | B207E | 1.8t BioPower | 150 | Бензиновый |
| 1.9 TiD | 2004 - 2011 | Z19DT | 1.9 TiD | 120 | Дизель |
| 1.9 TiD | 2004 - 2011 | Z19DTH | 1.9 TiD | 150 | Дизель |
| 1.9 TTiD | 2007 - 2011 | A 19 DTR; Z 19 DTR | 1.9 TTiD | 180 | Дизель |
| 2.0 T | 2002 - 2011 | B207R | 2.0 T | 210 | Бензиновый |
| 2.0 t | 2002 - 2011 | B207L | 2.0 t | 175 | Бензиновый |
| 2.0 T BioPower | 2002 - 2011 | B207R | 2.0 T BioPower | 210 | Бензиновый |
| 2.0 t BioPower | 2007 - 2011 | B207L | 2.0 t BioPower | 175 | Бензиновый |
| 2.0 T BioPower XWD | 2008 - 2011 | B207R | 2.0 T BioPower XWD | 210 | Бензиновый |
| 2.0 Turbo XWD | 2008 - 2011 | B207R | 2.0 Turbo XWD | 210 | Бензиновый |
| 2.2 TiD | 2002 - 2004 | D223L | 2.2 TiD | 125 | Дизель |
| 2.8 Turbo V6 | 2005 - 2011 | B284L | 2.8 Turbo V6 | 256 | Бензиновый |
| 2.8 Turbo V6 | 2008 - 2011 | B284L; B284R | 2.8 Turbo V6 | 276 | Бензиновый |
| 2.8 Turbo V6 XWD | 2008 - 2011 | B284L; B284R | 2.8 Turbo V6 XWD | 280 | Бензиновый |

































