Chairman
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | 1997 - 2011 | G23D; M 111.970; M 111.974 | 2.3 | 150 | Бензиновый |
| 2.8 | 1997 - 2011 | M 104.942 | 2.8 | 197 | Бензиновый |
| 2.8 | 1999 - 2011 | M 104.945 | 2.8 | 193 | Бензиновый |
| 3.2 | 2011 - наст. время | 3.2 | 225 | Бензиновый | |
| 3.2 | 1997 - 2011 | G32D; M 104.992 | 3.2 | 220 | Бензиновый |
| 3.6 | 2011 - наст. время | 3.6 | 250 | Бензиновый |

































