Yaris хэтчбек II
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 VVT-i | 2005 - 2011 | 1KR-FE | 1.0 VVT-i | 69 | Бензиновый |
| 1.3 VVT-i | 2005 - 2011 | 2SZ-FE | 1.3 VVT-i | 87 | Бензиновый |
| 1.33 VVT-i | 2009 - 2011 | 1NR-FE | 1.33 VVT-i | 101 | Бензиновый |
| 1.5 | 2005 - 2011 | 1NZ-FE | 1.5 | 109 | Бензиновый |
| 1.8 VVTi | 2007 - 2011 | 2ZR-FE | 1.8 VVTi | 133 | Бензиновый |

































