Passat CC
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSI MultiFuel | 2011 - 2011 | CKMA | 1.4 TSI MultiFuel | 160 | Бензиновый |
| 1.8 TSI | 2008 - 2012 | CDAB; CGYA | 1.8 TSI | 152 | Бензиновый |
| 1.8 TSI | 2008 - 2010 | BZB; CDAA | 1.8 TSI | 160 | Бензиновый |
| 2.0 BlueTDI | 2009 - 2010 | CBAC | 2.0 BlueTDI | 143 | Дизель |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | CBAB; CFFB | 2.0 TDI | 140 | Дизель |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | CLLA; CBBB; CFGB | 2.0 TDI | 170 | Дизель |
| 2.0 TDI | 2008 - 2011 | CBAA; CFFA | 2.0 TDI | 136 | Дизель |
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2011 | CBAB; CFFB | 2.0 TDI 4motion | 140 | Дизель |
| 2.0 TDI 4motion | 2009 - 2011 | CBBB; CFGB | 2.0 TDI 4motion | 170 | Дизель |
| 2.0 TSI | 2010 - 2011 | CCZB | 2.0 TSI | 211 | Бензиновый |
| 2.0 TSI | 2008 - 2011 | CAWB; CBFA; CCTA; CCZA | 2.0 TSI | 200 | Бензиновый |
| 3.6 4motion | 2008 - 2010 | BWS | 3.6 4motion | 300 | Бензиновый |
| 3.6 FSI | 2008 - 2011 | CNNA; BLV | 3.6 FSI | 280 | Бензиновый |
| 3.6 FSI 4motion | 2008 - 2011 | CNNA; BLV | 3.6 FSI 4motion | 280 | Бензиновый |

































