Sharan
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.8 T 20V | 1997 - 2010 | AJH; AWC | 1.8 T 20V | 150 | Бензиновый |
| 1.9 TDI | 1995 - 2010 | 1Z; AHU; ANU | 1.9 TDI | 90 | Дизель |
| 1.9 TDI | 2000 - 2010 | AUY; BVK | 1.9 TDI | 115 | Дизель |
| 1.9 TDI | 1996 - 2000 | AFN; AVG | 1.9 TDI | 110 | Дизель |
| 1.9 TDI | 2002 - 2010 | ASZ | 1.9 TDI | 130 | Дизель |
| 1.9 TDI | 2005 - 2010 | BTB | 1.9 TDI | 150 | Дизель |
| 1.9 TDI 4motion | 2000 - 2010 | AUY; BVK | 1.9 TDI 4motion | 115 | Дизель |
| 2.0 | 1995 - 2010 | ADY; ATM | 2.0 | 115 | Бензиновый |
| 2.0 TDI | 2005 - 2010 | BRT | 2.0 TDI | 140 | Дизель |
| 2.8 V6 24V | 2000 - 2010 | AYL | 2.8 V6 24V | 204 | Бензиновый |
| 2.8 V6 24V 4motion | 2000 - 2010 | AYL | 2.8 V6 24V 4motion | 204 | Бензиновый |
| 2.8 VR6 | 1995 - 2000 | AAA; AMY | 2.8 VR6 | 174 | Бензиновый |

































