XC90
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 T | 2002 - 2012 | B 5254 T2 | 2.5 T | 209 | Бензиновый |
| 2.5 T | 2012 - 2014 | B 5254 T9; B 5254 T9 | 2.5 T | 210 | Бензиновый |
| 3.2 | 2010 - 2014 | B 6324 S5 | 3.2 | 243 | Бензиновый |
| 3.2 | 2006 - 2010 | B 6324 S | 3.2 | 238 | Бензиновый |
| D5 | 2009 - 2014 | D 5244 T5 | D5 | 163 | Дизель |
| D5 | 2011 - 2014 | D 5244 T18 | D5 | 200 | Дизель |
| D5 | 2002 - 2006 | D 5244 T | D5 | 163 | Дизель |
| D5 | 2006 - 2012 | D 5244 T4 | D5 | 185 | Дизель |
| T6 | 2002 - 2006 | B 6294 T | T6 | 272 | Бензиновый |
| V8 | 2005 - 2011 | B 8444 S | V8 | 315 | Бензиновый |

































