C4 хетчбек II
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | 8FP (EP3) | 1.4 | 95 | Бензиновый | |
| 1.6 16V | 5FV (EP6CDT) | 1.6 16V | 156 | Бензиновый | |
| 1.6 16V | 5FS (EP6C) | 1.6 16V | 120 | Бензиновый | |
| 1.6 Flex | NFU (TU5JP4) | 1.6 Flex | 110 | Бензиновый | |
| 1.6 HDi | 9HP (DV6DTED) | 1.6 HDi | 92 | Дизель | |
| 1.6 HDi | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi | 112 | Дизель | |
| 2.0 HDi | RHE (DW10CTED4) | 2.0 HDi | 150 | Дизель |

































