DS4
| Наименование | Год выпуска | Код двигателя | Рабочий объем | KW/PS | Топливо |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 HDi 110 | 9HR (DV6C) | 1.6 HDi 110 | 112 | Дизель | |
| 1.6 THP 155 | 5FV (EP6CDT) | 1.6 THP 155 | 156 | Бензиновый | |
| 1.6 THP 200 | 5FU (EP6DTX) | 1.6 THP 200 | 200 | Бензиновый | |
| 1.6 VTi 120 | 5FS (EP6C) | 1.6 VTi 120 | 120 | Бензиновый | |
| 2.0 HDi 160 | RHH (DW10CTED4) | 2.0 HDi 160 | 163 | Дизель |

































